Naprzód AOC 172S
AOC 172S
Dane podstawowe AOC 172S
Porównanie z innymi monitorami
W katalogu 4562 monitorów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane AOC 172S | ||
---|---|---|
Wymiary | 394x399x163 | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-21 | |
Typ | 17' LCD | |
Waga | 4,3 | |
Obecné parametry AOC 172S | ||
Przekątna | 17” | |
Wielkość piksela | 0.264mm x 0.264mm | |
Dotykový displej | - | |
Zużycie | max. 37W | |
Rodzaj wyświetlacza | LCD, LCD | |
Specifické pro CRT monitory AOC 172S | ||
Pasmo przenoszenia | - | |
Częstotliwość - pionowa | 55~75Hz | |
Częstotliwość - pozioma | 30~80KHz | |
Rozdzielczość - zalecana | 1280x1024 | |
Widoczna przekątna | 17' | |
Rozdzielczość - maksymalna | 1280x1024 | |
Specifické pro LCD panely AOC 172S | ||
Jasność | 300 cd/m2 | |
Specifické pro televizory AOC 172S | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely AOC 172S | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 700:1 | |
Specifické pro televizory AOC 172S | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely AOC 172S | ||
Rozdzielczość - naturalna | - | |
Specifické pro televizory AOC 172S | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely AOC 172S | ||
Kąty widzenia | 150°/130° | |
Czas reakcji matrycy | 5 ms | |
Specifické pro televizory AOC 172S | ||
Frekvence | - | |
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory AOC 172S | ||
Interfejs | 15-pin D-SUB VGA, HDMI | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru AOC 172S | ||
Spełnia normy | TCO03, EPA Energy Star, cULus, TUV-GS, CE | |
Opcje i możliwości: | głośniki, OSD menu |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne AOC 172S
Ocena AOC 172S
Ocena monitorów AOC 172S
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!